🛑जानिए 24, 22 और 18 कैरेट के शहरवार रेट
Gold Rate Today, 21 November 2026: सोने की कीमतों में लगातार जारी गिरावट ने सर्राफा बाजार और निवेशकों को चौंका दिया है। घरेलू वायदा बाजार से लेकर दिल्ली के सर्राफा बाजार और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक सोने की कीमतों में भारी टूट दर्ज की गई है। शुक्रवार को सोना वायदा 4,683 रुपये प्रति 10 ग्राम तक गिर गया, जबकि दिल्ली के सर्राफा बाजार में 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने का भाव 5,200 रुपये टूट गया।
बाजार में बिकवाली का दबाव लगातार बना हुआ है। कमजोर हाजिर मांग और वैश्विक बाजार में निवेशकों की ओर से मुनाफावसूली के चलते सोने की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी है। ऐसे में 21 नवंबर को देश के प्रमुख शहरों में 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के ताजा भाव सामने आए हैं।
सोने की कीमतों में कितनी बड़ी गिरावट?
सोने की कीमतों में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में गिरावट देखने को मिली है।
- MCX पर सोना वायदा: 4,683 रुपये गिरकर 1,22,769 रुपये प्रति 10 ग्राम।
- दिल्ली सर्राफा बाजार: 5,200 रुपये की गिरावट के साथ 1,29,300 रुपये प्रति 10 ग्राम।
- अंतरराष्ट्रीय हाजिर सोना: 38.99 डॉलर गिरकर 3,586.32 डॉलर प्रति औंस।
- न्यूयॉर्क गोल्ड फ्यूचर: 3.53 प्रतिशत गिरावट के साथ 3,555.52 डॉलर प्रति औंस।
- बुलियंस के अनुसार 24 कैरेट सोना: 1,22,510 रुपये प्रति 10 ग्राम।
दिल्ली सर्राफा बाजार में सोने की कीमत लगातार नौवें कारोबारी सत्र में गिरावट दर्ज कर चुकी है। लगातार कमजोर होते बाजार के चलते सोना सितंबर 2025 के बाद के निचले स्तरों पर पहुंच गया है।
आज 24, 22 और 18 कैरेट सोने का भाव
21 नवंबर 2026 | प्रति 10 ग्राम कीमत
| कैरेट | कीमत |
|---|---|
| 24 कैरेट | ₹1,25,720 |
| 22 कैरेट | ₹1,15,250 |
| 18 कैरेट | ₹94,330 |
नोट: ये गुडरिटर्न्स के अनुसार शहरवार सूची में दिए गए प्रमुख रेट हैं। ज्वेलरी खरीदने पर GST, मेकिंग चार्ज और दुकानदार के अन्य शुल्क अलग हो सकते हैं।
देशभर के शहरों में सोने का भाव
नीचे शहरों के भाव को कैरेट के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। सभी कीमतें 10 ग्राम के हिसाब से हैं।
दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और आसपास
| शहर | 24 कैरेट | 22 कैरेट | 18 कैरेट |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹1,25,720 | ₹1,15,250 | ₹94,330 |
| लखनऊ | ₹1,25,720 | ₹1,15,250 | ₹94,330 |
| अलीगढ़ | ₹1,25,720 | ₹1,15,250 | ₹94,330 |
| मेरठ | ₹1,25,720 | ₹1,15,250 | ₹94,330 |
| अयोध्या | ₹1,25,720 | ₹1,15,250 | ₹94,330 |
| कानपुर | ₹1,25,720 | ₹1,15,250 | ₹94,330 |
| मुरादाबाद | ₹1,25,720 | ₹1,15,250 | ₹94,330 |
| मिर्जापुर | ₹1,25,720 | ₹1,15,250 | ₹94,330 |
| झांसी | ₹1,25,720 | ₹1,15,250 | ₹94,330 |
| मथुरा | ₹1,25,720 | ₹1,15,250 | ₹94,330 |
| गोरखपुर | ₹1,25,720 | ₹1,15,250 | ₹94,330 |
| बरेली | ₹1,25,720 | ₹1,15,250 | ₹94,330 |
| प्रयागराज | ₹1,25,720 | ₹1,15,250 | ₹94,330 |
| वाराणसी | ₹1,25,720 | ₹1,15,250 | ₹94,330 |
| आगरा | ₹1,25,720 | ₹1,15,250 | ₹94,330 |
| गाजियाबाद | ₹1,25,720 | ₹1,15,250 | ₹94,330 |
| नोएडा | ₹1,25,720 | ₹1,15,250 | ₹94,330 |
| गुरुग्राम | ₹1,25,720 | ₹1,15,250 | ₹94,330 |
| चंडीगढ़ | ₹1,25,720 | ₹1,15,250 | ₹94,330 |
| मोहाली | ₹1,25,720 | ₹1,15,250 | ₹94,330 |
| अमृतसर | ₹1,25,720 | ₹1,15,250 | ₹94,330 |
| लुधियाना | ₹1,25,720 | ₹1,15,250 | ₹94,330 |
| जयपुर | ₹1,25,720 | ₹1,15,250 | ₹94,330 |
मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र
| शहर | 24 कैरेट | 22 कैरेट | 18 कैरेट |
|---|---|---|---|
| भोपाल | ₹1,25,620 | ₹1,15,150 | ₹94,230 |
| इंदौर | ₹1,25,620 | ₹1,15,150 | ₹94,230 |
| अहमदाबाद | ₹1,25,620 | ₹1,15,150 | ₹94,230 |
| वडोदरा | ₹1,25,620 | ₹1,15,150 | ₹94,230 |
| सूरत | ₹1,25,620 | ₹1,15,150 | ₹94,230 |
| राजकोट | ₹1,25,620 | ₹1,15,150 | ₹94,230 |
| मुंबई | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| पुणे | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| नागपुर | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| नासिक | ₹1,25,600 | ₹1,15,130 | ₹94,210 |
| जलगांव | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| वसई-विरार | ₹1,25,600 | ₹1,15,130 | ₹94,210 |
| औरंगाबाद | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| सोलापुर | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| भिवंडी | ₹1,25,600 | ₹1,15,130 | ₹94,210 |
| कोल्हापुर | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| लातूर | ₹1,25,600 | ₹1,15,130 | ₹94,210 |
| थाइन | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| गोवा | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
छत्तीसगढ़, ओडिशा और पूर्वोत्तर
| शहर | 24 कैरेट | 22 कैरेट | 18 कैरेट |
|---|---|---|---|
| रायपुर | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| भुवनेश्वर | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| कटक | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| अमरावती | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| विशाखापत्तनम | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| विजयवाड़ा | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| राजमुंदरी | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| गुंटूर | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| नेल्लोर | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| काकीनाडा | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| तिरुपति | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| हैदराबाद | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| वारंगल | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| निजामाबाद | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| खम्मम | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| बेरहामपुर | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| राउरकेला | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| संबलपुर | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| गुवाहाटी | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
कर्नाटक के शहर
| शहर | 24 कैरेट | 22 कैरेट | 18 कैरेट |
|---|---|---|---|
| बैंगलोर | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| मैसूर | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| मंगलौर | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| बेलगाम | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| दावनगेरे | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| बेल्लारी | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| चित्रदुर्ग | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| गडग | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| बागलकोट | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| मंड्या | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| भद्रावती | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| कोलार | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| तुमकुर | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
तमिलनाडु के शहर
| शहर | 24 कैरेट | 22 कैरेट | 18 कैरेट |
|---|---|---|---|
| चेन्नई | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,200 |
| कोयंबटूर | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,200 |
| मदुरै | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,200 |
| सलेम | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,200 |
| वेल्लोर | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,200 |
| तिरुपुर | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,200 |
| तिरुनेलवेली | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,200 |
| त्रिची | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,200 |
| इरोड | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,200 |
| नागरकोइल | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,200 |
| तंजावुर | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,200 |
| करूर | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,200 |
| कुंभकोणम | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,200 |
| नमक्कल | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,200 |
| धर्मपुरी | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,200 |
| डिंडीगुल | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,200 |
| तूतीकोरिन | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,200 |
| कुड्डालोर | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,200 |
| कांचीपुरम | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,200 |
| कृष्णागिरी | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,200 |
| विल्लुपुरम | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,200 |
| कोविलपट्टी | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,200 |
| तिरुवन्नामलाई | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,200 |
| होसुर | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,200 |
| कराइकुडी | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,200 |
| पुदुक्कोट्टई | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,200 |
| रामनाथपुरम | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,200 |
| अम्बुर | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,200 |
| कन्याकुमारी | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,200 |
| नागपट्टिनम | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,200 |
| विरुधुनगर | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,200 |
| कल्लाकुरिची | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,200 |
| पोलाची | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,200 |
| अर्काट | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,200 |
| पलानी | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,200 |
| अरियालूर | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,200 |
| परमाकुदी | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,200 |
| पेरम्बलूर | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,200 |
| जयनकोंडम | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,200 |
| कोडईकनाल | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,200 |
| ऊटी | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,200 |
| रामेश्वरम | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,200 |
| शिवगंगा | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,200 |
| तिरुवरुर | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,200 |
| पांडिचेरी | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,200 |
केरल के शहर
| शहर | 24 कैरेट | 22 कैरेट | 18 कैरेट |
|---|---|---|---|
| कोच्चि | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| त्रिशूर | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| तिरुवनंतपुरम | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| कोल्लम | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| अलाप्पुझा | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| कोट्टायम | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| पलक्कड़ | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| मलप्पुरम | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| कोझिकोड | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
| कन्नूर | ₹1,25,570 | ₹1,15,100 | ₹94,180 |
शनिवार और रविवार को भी यही भाव रहेंगे
देश के सर्राफा बाजार शनिवार और रविवार को बंद रहने के कारण शुक्रवार के बाजार भाव इन दोनों दिनों के लिए भी संदर्भ भाव रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन प्रदर्शित कीमतों और स्थानीय ज्वेलर्स के बिक्री भाव में अंतर हो सकता है।
लगातार गिरावट से निवेशकों की चिंता बढ़ी
सोने की कीमतों में लगातार गिरावट ने निवेशकों की धारणा कमजोर कर दी है। वैश्विक स्तर पर बिकवाली, कमजोर हाजिर मांग और निवेश निकालने की प्रवृत्ति से सोने पर दबाव बना हुआ है। बाजार विश्लेषकों के मुताबिक, फिलहाल बिकवाली का दबाव कम होने के स्पष्ट संकेत नहीं दिख रहे हैं, जिससे सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है।
डिस्क्लेमर: सोने के भाव शहर, ज्वेलर, शुद्धता, टैक्स और अन्य शुल्क के अनुसार बदल सकते हैं। खरीदारी से पहले स्थानीय सर्राफा बाजार में भाव की पुष्टि जरूर करें। यह समाचार केवल सूचनात्मक उद्देश्य से है।
अगर चाहें तो मैं इस खबर के लिए CG NEWS ONLINE का SEO टाइटल, Meta Description, URL Slug और सोशल मीडिया कैप्शन भी तैयार कर सकता हूं।


